期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251074 | 08 | 小 双 | |||
3251073 | 12:11 | 1+2+6=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3251072 | 12:07 | 8+5+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3251071 | 12:04 | 3+1+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3251070 | 12:00 | 4+9+6=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3251069 | 11:57 | 8+6+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3251068 | 11:53 | 6+9+8=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3251067 | 11:50 | 5+3+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3251066 | 11:46 | 9+7+6=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3251065 | 11:43 | 3+8+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3251064 | 11:39 | 4+8+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3251063 | 11:36 | 9+9+3=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3251062 | 11:32 | 0+9+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3251061 | 11:29 | 1+3+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3251060 | 11:25 | 7+9+9=25 | 19 | 大 单 | 对 |
3251059 | 11:22 | 3+8+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251073 | 09 | 小 | 单 | ||
3251072 | 15 | 大 | 单 | ||
3251071 | 13 | 小 | 单 | ||
3251070 | 19 | 大 | 单 | ||
3251069 | 17 | 大 | 单 | ||
3251068 | 23 | 大 | 单 | ||
3251067 | 16 | 大 | 双 | ||
3251066 | 22 | 大 | 双 | ||
3251065 | 12 | 小 | 双 | ||
3251064 | 15 | 大 | 单 | ||
3251063 | 21 | 大 | 单 | ||
3251062 | 15 | 大 | 单 | ||
3251061 | 06 | 小 | 双 | ||
3251060 | 25 | 大 | 单 | ||
3251059 | 15 | 大 | 单 | ||
3251058 | 18 | 大 | 双 | ||
3251057 | 10 | 小 | 双 | ||
3251056 | 15 | 大 | 单 | ||
3251055 | 06 | 小 | 双 | ||
3251054 | 05 | 小 | 单 | ||
3251053 | 08 | 小 | 双 | ||
3251052 | 19 | 大 | 单 | ||
3251051 | 16 | 大 | 双 | ||
3251050 | 16 | 大 | 双 | ||
3251049 | 07 | 小 | 单 | ||
3251048 | 10 | 小 | 双 | ||
3251047 | 12 | 小 | 双 | ||
3251046 | 15 | 大 | 单 | ||
3251045 | 01 | 小 | 单 | ||
3251044 | 10 | 小 | 双 | ||
3251043 | 13 | 小 | 单 | ||
3251042 | 14 | 大 | 双 | ||
3251041 | 22 | 大 | 双 | ||
3251040 | 16 | 大 | 双 | ||
3251039 | 16 | 大 | 双 | ||
3251038 | 13 | 小 | 单 | ||
3251037 | 07 | 小 | 单 | ||
3251036 | 09 | 小 | 单 | ||
3251035 | 18 | 大 | 双 | ||
3251034 | 13 | 小 | 单 | ||
3251033 | 11 | 小 | 单 | ||
3251032 | 08 | 小 | 双 | ||
3251031 | 19 | 大 | 单 | ||
3251030 | 09 | 小 | 单 | ||
3251029 | 19 | 大 | 单 | ||
3251028 | 09 | 小 | 单 | ||
3251027 | 16 | 大 | 双 | ||
3251026 | 11 | 小 | 单 | ||
3251025 | 12 | 小 | 双 | ||
3251024 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出07 19 19 16 10 03 05 08 27 09 |