期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306088 | 18 | 大 双 | |||
3306087 | 08:40 | 6+8+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3306086 | 08:37 | 1+3+0=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3306085 | 08:33 | 7+7+2=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3306084 | 08:30 | 0+7+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3306083 | 08:26 | 7+5+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3306082 | 08:23 | 6+2+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3306081 | 08:19 | 5+3+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3306080 | 08:16 | 6+1+8=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3306079 | 08:12 | 2+7+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3306078 | 08:09 | 7+4+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3306077 | 08:05 | 9+3+0=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3306076 | 08:02 | 4+6+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3306075 | 07:58 | 7+7+1=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3306074 | 07:55 | 5+9+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3306073 | 07:51 | 6+4+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306087 | 21 | 大 | 单 | ||
3306086 | 04 | 小 | 双 | ||
3306085 | 16 | 大 | 双 | ||
3306084 | 10 | 小 | 双 | ||
3306083 | 18 | 大 | 双 | ||
3306082 | 13 | 小 | 单 | ||
3306081 | 17 | 大 | 单 | ||
3306080 | 15 | 大 | 单 | ||
3306079 | 13 | 小 | 单 | ||
3306078 | 16 | 大 | 双 | ||
3306077 | 12 | 小 | 双 | ||
3306076 | 16 | 大 | 双 | ||
3306075 | 15 | 大 | 单 | ||
3306074 | 23 | 大 | 单 | ||
3306073 | 12 | 小 | 双 | ||
3306072 | 13 | 小 | 单 | ||
3306071 | 13 | 小 | 单 | ||
3306070 | 21 | 大 | 单 | ||
3306069 | 10 | 小 | 双 | ||
3306068 | 05 | 小 | 单 | ||
3306067 | 06 | 小 | 双 | ||
3306066 | 07 | 小 | 单 | ||
3306065 | 22 | 大 | 双 | ||
3306064 | 22 | 大 | 双 | ||
3306063 | 20 | 大 | 双 | ||
3306062 | 17 | 大 | 单 | ||
3306061 | 16 | 大 | 双 | ||
3306060 | 24 | 大 | 双 | ||
3306059 | 15 | 大 | 单 | ||
3306058 | 23 | 大 | 单 | ||
3306057 | 09 | 小 | 单 | ||
3306056 | 14 | 大 | 双 | ||
3306055 | 04 | 小 | 双 | ||
3306054 | 23 | 大 | 单 | ||
3306053 | 12 | 小 | 双 | ||
3306052 | 17 | 大 | 单 | ||
3306051 | 16 | 大 | 双 | ||
3306050 | 09 | 小 | 单 | ||
3306049 | 18 | 大 | 双 | ||
3306048 | 08 | 小 | 双 | ||
3306047 | 03 | 小 | 单 | ||
3306046 | 08 | 小 | 双 | ||
3306045 | 15 | 大 | 单 | ||
3306044 | 14 | 大 | 双 | ||
3306043 | 19 | 大 | 单 | ||
3306042 | 16 | 大 | 双 | ||
3306041 | 11 | 小 | 单 | ||
3306040 | 03 | 小 | 单 | ||
3306039 | 13 | 小 | 单 | ||
3306038 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出13 03 13 03 07 15 15 |